Team Statistics

(As of lundi, sept 14 2009)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
San Jose      82   24,8  80,6    5,4    3,51  2,98   30,0   29,5
Edmonton      82   22,2  83,1    7,4    3,72  2,87   30,3   29,6
Boston        82   21,0  84,0    8,0    3,30  3,29   28,7   30,2
Columbus      82   20,5  91,5    8,2    3,22  2,96   29,3   30,3
Buffalo       82   20,4  83,0    6,7    3,30  3,07   28,8   29,9
Philly        82   19,6  84,7    9,2    3,18  3,28   28,9   29,7
Colorado      82   18,6  76,0    9,2    2,77  3,87   28,5   30,6
Detroit       82   18,5  81,8    5,0    3,32  3,18   30,3   29,0
Pittsburgh    82   18,4  84,8    5,6    3,10  3,40   29,7   29,4
LosAngeles    82   17,4  82,7    7,8    3,28  3,23   29,9   29,6
Ottawa        82   16,7  85,0    6,8    3,30  2,89   30,0   27,6
Dallas        82   16,6  80,5    7,3    3,41  2,96   29,5   29,3
Anaheim       82   16,5  85,3    8,8    3,13  3,20   28,3   28,7
St. Louis     82   16,1  79,4    8,5    2,85  3,33   28,2   30,0
Chicago       82   15,8  77,9    8,5    2,73  3,35   28,9   29,6
Minnesota     82   15,6  83,7    7,0    3,09  3,54   30,4   28,9
NYRangers     82   15,3  83,7    5,9    3,11  3,05   29,2   29,4
Calgary       82   14,6  84,9    6,5    3,23  2,80   30,0   27,9
Montreal      82   14,4  81,8    10,7   3,09  3,07   30,0   28,0
Nashville     82   13,8  84,1    8,3    3,51  3,37   30,5   30,5
Atlanta       82   13,7  77,3    6,0    2,98  3,22   29,1   29,5
New Jersey    82   13,1  83,9    8,8    2,90  2,88   28,2   29,5
Vancouver     82   12,3  86,0    9,5    3,01  3,15   29,3   29,0
Washington    82   12,1  87,2    7,2    3,04  3,34   30,1   29,9
Phoenix       82   11,7  86,4    9,0    3,07  2,89   28,7   30,3
Floride       82   11,6  84,0    6,7    3,06  3,06   28,7   28,0

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Columbus      82   20,5  91,5    8,2    3,22  2,96   29,3   30,3
Washington    82   12,1  87,2    7,2    3,04  3,34   30,1   29,9
Phoenix       82   11,7  86,4    9,0    3,07  2,89   28,7   30,3
Vancouver     82   12,3  86,0    9,5    3,01  3,15   29,3   29,0
Anaheim       82   16,5  85,3    8,8    3,13  3,20   28,3   28,7
Ottawa        82   16,7  85,0    6,8    3,30  2,89   30,0   27,6
Calgary       82   14,6  84,9    6,5    3,23  2,80   30,0   27,9
Pittsburgh    82   18,4  84,8    5,6    3,10  3,40   29,7   29,4
Philly        82   19,6  84,7    9,2    3,18  3,28   28,9   29,7
Nashville     82   13,8  84,1    8,3    3,51  3,37   30,5   30,5
Floride       82   11,6  84,0    6,7    3,06  3,06   28,7   28,0
Boston        82   21,0  84,0    8,0    3,30  3,29   28,7   30,2
New Jersey    82   13,1  83,9    8,8    2,90  2,88   28,2   29,5
Minnesota     82   15,6  83,7    7,0    3,09  3,54   30,4   28,9
NYRangers     82   15,3  83,7    5,9    3,11  3,05   29,2   29,4
Edmonton      82   22,2  83,1    7,4    3,72  2,87   30,3   29,6
Buffalo       82   20,4  83,0    6,7    3,30  3,07   28,8   29,9
LosAngeles    82   17,4  82,7    7,8    3,28  3,23   29,9   29,6
Montreal      82   14,4  81,8    10,7   3,09  3,07   30,0   28,0
Detroit       82   18,5  81,8    5,0    3,32  3,18   30,3   29,0
San Jose      82   24,8  80,6    5,4    3,51  2,98   30,0   29,5
Dallas        82   16,6  80,5    7,3    3,41  2,96   29,5   29,3
St. Louis     82   16,1  79,4    8,5    2,85  3,33   28,2   30,0
Chicago       82   15,8  77,9    8,5    2,73  3,35   28,9   29,6
Atlanta       82   13,7  77,3    6,0    2,98  3,22   29,1   29,5
Colorado      82   18,6  76,0    9,2    2,77  3,87   28,5   30,6

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Montreal      82   14,4  81,8    10,7   3,09  3,07   30,0   28,0
Vancouver     82   12,3  86,0    9,5    3,01  3,15   29,3   29,0
Philly        82   19,6  84,7    9,2    3,18  3,28   28,9   29,7
Colorado      82   18,6  76,0    9,2    2,77  3,87   28,5   30,6
Phoenix       82   11,7  86,4    9,0    3,07  2,89   28,7   30,3
Anaheim       82   16,5  85,3    8,8    3,13  3,20   28,3   28,7
New Jersey    82   13,1  83,9    8,8    2,90  2,88   28,2   29,5
Chicago       82   15,8  77,9    8,5    2,73  3,35   28,9   29,6
St. Louis     82   16,1  79,4    8,5    2,85  3,33   28,2   30,0
Nashville     82   13,8  84,1    8,3    3,51  3,37   30,5   30,5
Columbus      82   20,5  91,5    8,2    3,22  2,96   29,3   30,3
Boston        82   21,0  84,0    8,0    3,30  3,29   28,7   30,2
LosAngeles    82   17,4  82,7    7,8    3,28  3,23   29,9   29,6
Edmonton      82   22,2  83,1    7,4    3,72  2,87   30,3   29,6
Dallas        82   16,6  80,5    7,3    3,41  2,96   29,5   29,3
Washington    82   12,1  87,2    7,2    3,04  3,34   30,1   29,9
Minnesota     82   15,6  83,7    7,0    3,09  3,54   30,4   28,9
Ottawa        82   16,7  85,0    6,8    3,30  2,89   30,0   27,6
Buffalo       82   20,4  83,0    6,7    3,30  3,07   28,8   29,9
Floride       82   11,6  84,0    6,7    3,06  3,06   28,7   28,0
Calgary       82   14,6  84,9    6,5    3,23  2,80   30,0   27,9
Atlanta       82   13,7  77,3    6,0    2,98  3,22   29,1   29,5
NYRangers     82   15,3  83,7    5,9    3,11  3,05   29,2   29,4
Pittsburgh    82   18,4  84,8    5,6    3,10  3,40   29,7   29,4
San Jose      82   24,8  80,6    5,4    3,51  2,98   30,0   29,5
Detroit       82   18,5  81,8    5,0    3,32  3,18   30,3   29,0

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Edmonton      82   22,2  83,1    7,4    3,72  2,87   30,3   29,6
San Jose      82   24,8  80,6    5,4    3,51  2,98   30,0   29,5
Nashville     82   13,8  84,1    8,3    3,51  3,37   30,5   30,5
Dallas        82   16,6  80,5    7,3    3,41  2,96   29,5   29,3
Detroit       82   18,5  81,8    5,0    3,32  3,18   30,3   29,0
Ottawa        82   16,7  85,0    6,8    3,30  2,89   30,0   27,6
Buffalo       82   20,4  83,0    6,7    3,30  3,07   28,8   29,9
Boston        82   21,0  84,0    8,0    3,30  3,29   28,7   30,2
LosAngeles    82   17,4  82,7    7,8    3,28  3,23   29,9   29,6
Calgary       82   14,6  84,9    6,5    3,23  2,80   30,0   27,9
Columbus      82   20,5  91,5    8,2    3,22  2,96   29,3   30,3
Philly        82   19,6  84,7    9,2    3,18  3,28   28,9   29,7
Anaheim       82   16,5  85,3    8,8    3,13  3,20   28,3   28,7
NYRangers     82   15,3  83,7    5,9    3,11  3,05   29,2   29,4
Pittsburgh    82   18,4  84,8    5,6    3,10  3,40   29,7   29,4
Montreal      82   14,4  81,8    10,7   3,09  3,07   30,0   28,0
Minnesota     82   15,6  83,7    7,0    3,09  3,54   30,4   28,9
Phoenix       82   11,7  86,4    9,0    3,07  2,89   28,7   30,3
Floride       82   11,6  84,0    6,7    3,06  3,06   28,7   28,0
Washington    82   12,1  87,2    7,2    3,04  3,34   30,1   29,9
Vancouver     82   12,3  86,0    9,5    3,01  3,15   29,3   29,0
Atlanta       82   13,7  77,3    6,0    2,98  3,22   29,1   29,5
New Jersey    82   13,1  83,9    8,8    2,90  2,88   28,2   29,5
St. Louis     82   16,1  79,4    8,5    2,85  3,33   28,2   30,0
Colorado      82   18,6  76,0    9,2    2,77  3,87   28,5   30,6
Chicago       82   15,8  77,9    8,5    2,73  3,35   28,9   29,6

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Calgary       82   14,6  84,9    6,5    3,23  2,80   30,0   27,9
Edmonton      82   22,2  83,1    7,4    3,72  2,87   30,3   29,6
New Jersey    82   13,1  83,9    8,8    2,90  2,88   28,2   29,5
Ottawa        82   16,7  85,0    6,8    3,30  2,89   30,0   27,6
Phoenix       82   11,7  86,4    9,0    3,07  2,89   28,7   30,3
Columbus      82   20,5  91,5    8,2    3,22  2,96   29,3   30,3
Dallas        82   16,6  80,5    7,3    3,41  2,96   29,5   29,3
San Jose      82   24,8  80,6    5,4    3,51  2,98   30,0   29,5
NYRangers     82   15,3  83,7    5,9    3,11  3,05   29,2   29,4
Floride       82   11,6  84,0    6,7    3,06  3,06   28,7   28,0
Buffalo       82   20,4  83,0    6,7    3,30  3,07   28,8   29,9
Montreal      82   14,4  81,8    10,7   3,09  3,07   30,0   28,0
Vancouver     82   12,3  86,0    9,5    3,01  3,15   29,3   29,0
Detroit       82   18,5  81,8    5,0    3,32  3,18   30,3   29,0
Anaheim       82   16,5  85,3    8,8    3,13  3,20   28,3   28,7
Atlanta       82   13,7  77,3    6,0    2,98  3,22   29,1   29,5
LosAngeles    82   17,4  82,7    7,8    3,28  3,23   29,9   29,6
Philly        82   19,6  84,7    9,2    3,18  3,28   28,9   29,7
Boston        82   21,0  84,0    8,0    3,30  3,29   28,7   30,2
St. Louis     82   16,1  79,4    8,5    2,85  3,33   28,2   30,0
Washington    82   12,1  87,2    7,2    3,04  3,34   30,1   29,9
Chicago       82   15,8  77,9    8,5    2,73  3,35   28,9   29,6
Nashville     82   13,8  84,1    8,3    3,51  3,37   30,5   30,5
Pittsburgh    82   18,4  84,8    5,6    3,10  3,40   29,7   29,4
Minnesota     82   15,6  83,7    7,0    3,09  3,54   30,4   28,9
Colorado      82   18,6  76,0    9,2    2,77  3,87   28,5   30,6

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Nashville     82   13,8  84,1    8,3    3,51  3,37   30,5   30,5
Minnesota     82   15,6  83,7    7,0    3,09  3,54   30,4   28,9
Edmonton      82   22,2  83,1    7,4    3,72  2,87   30,3   29,6
Detroit       82   18,5  81,8    5,0    3,32  3,18   30,3   29,0
Washington    82   12,1  87,2    7,2    3,04  3,34   30,1   29,9
Calgary       82   14,6  84,9    6,5    3,23  2,80   30,0   27,9
San Jose      82   24,8  80,6    5,4    3,51  2,98   30,0   29,5
Ottawa        82   16,7  85,0    6,8    3,30  2,89   30,0   27,6
Montreal      82   14,4  81,8    10,7   3,09  3,07   30,0   28,0
LosAngeles    82   17,4  82,7    7,8    3,28  3,23   29,9   29,6
Pittsburgh    82   18,4  84,8    5,6    3,10  3,40   29,7   29,4
Dallas        82   16,6  80,5    7,3    3,41  2,96   29,5   29,3
Columbus      82   20,5  91,5    8,2    3,22  2,96   29,3   30,3
Vancouver     82   12,3  86,0    9,5    3,01  3,15   29,3   29,0
NYRangers     82   15,3  83,7    5,9    3,11  3,05   29,2   29,4
Atlanta       82   13,7  77,3    6,0    2,98  3,22   29,1   29,5
Chicago       82   15,8  77,9    8,5    2,73  3,35   28,9   29,6
Philly        82   19,6  84,7    9,2    3,18  3,28   28,9   29,7
Buffalo       82   20,4  83,0    6,7    3,30  3,07   28,8   29,9
Floride       82   11,6  84,0    6,7    3,06  3,06   28,7   28,0
Boston        82   21,0  84,0    8,0    3,30  3,29   28,7   30,2
Phoenix       82   11,7  86,4    9,0    3,07  2,89   28,7   30,3
Colorado      82   18,6  76,0    9,2    2,77  3,87   28,5   30,6
Anaheim       82   16,5  85,3    8,8    3,13  3,20   28,3   28,7
New Jersey    82   13,1  83,9    8,8    2,90  2,88   28,2   29,5
St. Louis     82   16,1  79,4    8,5    2,85  3,33   28,2   30,0

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Ottawa        82   16,7  85,0    6,8    3,30  2,89   30,0   27,6
Calgary       82   14,6  84,9    6,5    3,23  2,80   30,0   27,9
Montreal      82   14,4  81,8    10,7   3,09  3,07   30,0   28,0
Floride       82   11,6  84,0    6,7    3,06  3,06   28,7   28,0
Anaheim       82   16,5  85,3    8,8    3,13  3,20   28,3   28,7
Minnesota     82   15,6  83,7    7,0    3,09  3,54   30,4   28,9
Detroit       82   18,5  81,8    5,0    3,32  3,18   30,3   29,0
Vancouver     82   12,3  86,0    9,5    3,01  3,15   29,3   29,0
Dallas        82   16,6  80,5    7,3    3,41  2,96   29,5   29,3
NYRangers     82   15,3  83,7    5,9    3,11  3,05   29,2   29,4
Pittsburgh    82   18,4  84,8    5,6    3,10  3,40   29,7   29,4
Atlanta       82   13,7  77,3    6,0    2,98  3,22   29,1   29,5
San Jose      82   24,8  80,6    5,4    3,51  2,98   30,0   29,5
New Jersey    82   13,1  83,9    8,8    2,90  2,88   28,2   29,5
Edmonton      82   22,2  83,1    7,4    3,72  2,87   30,3   29,6
LosAngeles    82   17,4  82,7    7,8    3,28  3,23   29,9   29,6
Chicago       82   15,8  77,9    8,5    2,73  3,35   28,9   29,6
Philly        82   19,6  84,7    9,2    3,18  3,28   28,9   29,7
Washington    82   12,1  87,2    7,2    3,04  3,34   30,1   29,9
Buffalo       82   20,4  83,0    6,7    3,30  3,07   28,8   29,9
St. Louis     82   16,1  79,4    8,5    2,85  3,33   28,2   30,0
Boston        82   21,0  84,0    8,0    3,30  3,29   28,7   30,2
Columbus      82   20,5  91,5    8,2    3,22  2,96   29,3   30,3
Phoenix       82   11,7  86,4    9,0    3,07  2,89   28,7   30,3
Nashville     82   13,8  84,1    8,3    3,51  3,37   30,5   30,5
Colorado      82   18,6  76,0    9,2    2,77  3,87   28,5   30,6