Team Statistics

(As of jeudi, oct 29 2009)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Boston        5    30,0  87,5    9,6    2,00  3,80   24,2   28,6
Detroit       13   27,0  90,0    3,6    4,46  3,38   29,0   28,4
Nashville     5    23,0  75,0    6,8    3,20  3,40   31,2   30,0
Ottawa        7    17,6  84,2    8,1    3,29  3,29   28,7   31,1
Floride       17   16,6  88,2    5,4    3,47  3,35   30,1   28,8
Vancouver     25   16,1  91,8    10,1   3,44  2,64   29,3   30,6
Dallas        9    14,2  85,7    9,4    2,44  3,11   30,4   31,4
Anaheim       17   13,9  85,1    7,8    2,71  2,53   30,3   30,3
Columbus      9    13,6  61,9    11,5   3,56  3,44   27,2   26,8
Calgary       14   12,5  90,2    8,0    2,43  3,14   31,2   29,2
Edmonton      7    10,3  91,6    6,8    2,43  2,71   31,0   27,8
Montreal      26   10,2  82,2    9,6    3,38  3,50   29,3   29,5
Buffalo       6    10,0  75,0    5,6    3,17  4,33   27,6   31,0
San Jose      6    6,2   66,6    4,6    2,33  3,00   27,1   31,5
Phoenix       5    6,2   87,5    8,8    3,40  4,00   30,8   27,2
New Jersey    7    0,0   95,2    11,7   3,14  2,43   31,2   27,4

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
New Jersey    7    0,0   95,2    11,7   3,14  2,43   31,2   27,4
Vancouver     25   16,1  91,8    10,1   3,44  2,64   29,3   30,6
Edmonton      7    10,3  91,6    6,8    2,43  2,71   31,0   27,8
Calgary       14   12,5  90,2    8,0    2,43  3,14   31,2   29,2
Detroit       13   27,0  90,0    3,6    4,46  3,38   29,0   28,4
Floride       17   16,6  88,2    5,4    3,47  3,35   30,1   28,8
Phoenix       5    6,2   87,5    8,8    3,40  4,00   30,8   27,2
Boston        5    30,0  87,5    9,6    2,00  3,80   24,2   28,6
Dallas        9    14,2  85,7    9,4    2,44  3,11   30,4   31,4
Anaheim       17   13,9  85,1    7,8    2,71  2,53   30,3   30,3
Ottawa        7    17,6  84,2    8,1    3,29  3,29   28,7   31,1
Montreal      26   10,2  82,2    9,6    3,38  3,50   29,3   29,5
Nashville     5    23,0  75,0    6,8    3,20  3,40   31,2   30,0
Buffalo       6    10,0  75,0    5,6    3,17  4,33   27,6   31,0
San Jose      6    6,2   66,6    4,6    2,33  3,00   27,1   31,5
Columbus      9    13,6  61,9    11,5   3,56  3,44   27,2   26,8

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
New Jersey    7    0,0   95,2    11,7   3,14  2,43   31,2   27,4
Columbus      9    13,6  61,9    11,5   3,56  3,44   27,2   26,8
Vancouver     25   16,1  91,8    10,1   3,44  2,64   29,3   30,6
Montreal      26   10,2  82,2    9,6    3,38  3,50   29,3   29,5
Boston        5    30,0  87,5    9,6    2,00  3,80   24,2   28,6
Dallas        9    14,2  85,7    9,4    2,44  3,11   30,4   31,4
Phoenix       5    6,2   87,5    8,8    3,40  4,00   30,8   27,2
Ottawa        7    17,6  84,2    8,1    3,29  3,29   28,7   31,1
Calgary       14   12,5  90,2    8,0    2,43  3,14   31,2   29,2
Anaheim       17   13,9  85,1    7,8    2,71  2,53   30,3   30,3
Edmonton      7    10,3  91,6    6,8    2,43  2,71   31,0   27,8
Nashville     5    23,0  75,0    6,8    3,20  3,40   31,2   30,0
Buffalo       6    10,0  75,0    5,6    3,17  4,33   27,6   31,0
Floride       17   16,6  88,2    5,4    3,47  3,35   30,1   28,8
San Jose      6    6,2   66,6    4,6    2,33  3,00   27,1   31,5
Detroit       13   27,0  90,0    3,6    4,46  3,38   29,0   28,4

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Detroit       13   27,0  90,0    3,6    4,46  3,38   29,0   28,4
Columbus      9    13,6  61,9    11,5   3,56  3,44   27,2   26,8
Floride       17   16,6  88,2    5,4    3,47  3,35   30,1   28,8
Vancouver     25   16,1  91,8    10,1   3,44  2,64   29,3   30,6
Phoenix       5    6,2   87,5    8,8    3,40  4,00   30,8   27,2
Montreal      26   10,2  82,2    9,6    3,38  3,50   29,3   29,5
Ottawa        7    17,6  84,2    8,1    3,29  3,29   28,7   31,1
Nashville     5    23,0  75,0    6,8    3,20  3,40   31,2   30,0
Buffalo       6    10,0  75,0    5,6    3,17  4,33   27,6   31,0
New Jersey    7    0,0   95,2    11,7   3,14  2,43   31,2   27,4
Anaheim       17   13,9  85,1    7,8    2,71  2,53   30,3   30,3
Dallas        9    14,2  85,7    9,4    2,44  3,11   30,4   31,4
Edmonton      7    10,3  91,6    6,8    2,43  2,71   31,0   27,8
Calgary       14   12,5  90,2    8,0    2,43  3,14   31,2   29,2
San Jose      6    6,2   66,6    4,6    2,33  3,00   27,1   31,5
Boston        5    30,0  87,5    9,6    2,00  3,80   24,2   28,6

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
New Jersey    7    0,0   95,2    11,7   3,14  2,43   31,2   27,4
Anaheim       17   13,9  85,1    7,8    2,71  2,53   30,3   30,3
Vancouver     25   16,1  91,8    10,1   3,44  2,64   29,3   30,6
Edmonton      7    10,3  91,6    6,8    2,43  2,71   31,0   27,8
San Jose      6    6,2   66,6    4,6    2,33  3,00   27,1   31,5
Dallas        9    14,2  85,7    9,4    2,44  3,11   30,4   31,4
Calgary       14   12,5  90,2    8,0    2,43  3,14   31,2   29,2
Ottawa        7    17,6  84,2    8,1    3,29  3,29   28,7   31,1
Floride       17   16,6  88,2    5,4    3,47  3,35   30,1   28,8
Detroit       13   27,0  90,0    3,6    4,46  3,38   29,0   28,4
Nashville     5    23,0  75,0    6,8    3,20  3,40   31,2   30,0
Columbus      9    13,6  61,9    11,5   3,56  3,44   27,2   26,8
Montreal      26   10,2  82,2    9,6    3,38  3,50   29,3   29,5
Boston        5    30,0  87,5    9,6    2,00  3,80   24,2   28,6
Phoenix       5    6,2   87,5    8,8    3,40  4,00   30,8   27,2
Buffalo       6    10,0  75,0    5,6    3,17  4,33   27,6   31,0

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
New Jersey    7    0,0   95,2    11,7   3,14  2,43   31,2   27,4
Calgary       14   12,5  90,2    8,0    2,43  3,14   31,2   29,2
Nashville     5    23,0  75,0    6,8    3,20  3,40   31,2   30,0
Edmonton      7    10,3  91,6    6,8    2,43  2,71   31,0   27,8
Phoenix       5    6,2   87,5    8,8    3,40  4,00   30,8   27,2
Dallas        9    14,2  85,7    9,4    2,44  3,11   30,4   31,4
Anaheim       17   13,9  85,1    7,8    2,71  2,53   30,3   30,3
Floride       17   16,6  88,2    5,4    3,47  3,35   30,1   28,8
Vancouver     25   16,1  91,8    10,1   3,44  2,64   29,3   30,6
Montreal      26   10,2  82,2    9,6    3,38  3,50   29,3   29,5
Detroit       13   27,0  90,0    3,6    4,46  3,38   29,0   28,4
Ottawa        7    17,6  84,2    8,1    3,29  3,29   28,7   31,1
Buffalo       6    10,0  75,0    5,6    3,17  4,33   27,6   31,0
Columbus      9    13,6  61,9    11,5   3,56  3,44   27,2   26,8
San Jose      6    6,2   66,6    4,6    2,33  3,00   27,1   31,5
Boston        5    30,0  87,5    9,6    2,00  3,80   24,2   28,6

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Columbus      9    13,6  61,9    11,5   3,56  3,44   27,2   26,8
Phoenix       5    6,2   87,5    8,8    3,40  4,00   30,8   27,2
New Jersey    7    0,0   95,2    11,7   3,14  2,43   31,2   27,4
Edmonton      7    10,3  91,6    6,8    2,43  2,71   31,0   27,8
Detroit       13   27,0  90,0    3,6    4,46  3,38   29,0   28,4
Boston        5    30,0  87,5    9,6    2,00  3,80   24,2   28,6
Floride       17   16,6  88,2    5,4    3,47  3,35   30,1   28,8
Calgary       14   12,5  90,2    8,0    2,43  3,14   31,2   29,2
Montreal      26   10,2  82,2    9,6    3,38  3,50   29,3   29,5
Nashville     5    23,0  75,0    6,8    3,20  3,40   31,2   30,0
Anaheim       17   13,9  85,1    7,8    2,71  2,53   30,3   30,3
Vancouver     25   16,1  91,8    10,1   3,44  2,64   29,3   30,6
Buffalo       6    10,0  75,0    5,6    3,17  4,33   27,6   31,0
Ottawa        7    17,6  84,2    8,1    3,29  3,29   28,7   31,1
Dallas        9    14,2  85,7    9,4    2,44  3,11   30,4   31,4
San Jose      6    6,2   66,6    4,6    2,33  3,00   27,1   31,5