Team Statistics

(As of mardi, nov 17 2009)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Minnesota     87   21,8  83,5    23,8   3,57  3,30   27,1   27,7
Philly        89   18,9  83,2    24,4   3,19  3,35   25,7   27,6
Edmonton      88   18,7  81,2    22,7   3,34  3,44   27,1   27,6
Calgary       88   18,2  85,2    22,0   3,55  2,99   28,5   26,2
San Jose      86   17,5  81,9    24,5   3,62  3,74   27,5   28,5
Pittsburgh    88   17,2  85,0    22,3   3,11  3,07   27,2   26,0
Detroit       86   17,2  80,5    27,0   3,69  3,64   28,2   27,6
Dallas        89   16,9  85,4    23,6   3,51  3,17   27,4   25,0
Washington    91   16,5  83,5    24,0   3,24  3,09   25,1   26,1
L.A.          86   16,5  85,0    24,7   3,28  3,01   26,9   27,2
NY Isles      89   16,4  82,9    24,9   3,03  3,47   24,7   27,0
Nashville     91   16,3  84,4    21,8   3,20  2,92   26,5   25,9
Atlanta       89   16,2  85,1    25,7   3,25  3,25   28,0   25,2
Columbus      90   16,2  83,7    26,2   3,17  2,88   27,0   25,0
Ottawa        86   16,2  83,8    25,4   3,28  3,26   27,0   26,4
Chicago       90   16,0  81,9    29,5   2,91  3,79   24,9   28,1
Florida       89   15,9  84,4    27,8   3,10  3,24   25,7   26,8
Carolina      90   15,7  85,4    26,8   3,43  2,99   26,7   26,2
Colorado      88   15,6  84,5    25,5   3,22  3,06   27,8   26,4
NY Rangers    91   15,4  84,4    27,4   3,23  2,98   26,8   25,3
Toronto       87   15,3  84,4    27,3   3,02  3,46   27,0   28,0
New Jersey    94   15,2  84,6    23,9   2,99  2,77   24,3   25,6
Anaheim       86   14,9  84,6    24,7   3,30  3,23   28,0   26,5
Vancouver     84   14,7  82,3    29,0   3,39  3,43   28,3   27,4
St. Louis     86   14,5  80,1    28,7   2,97  4,29   25,7   30,6
Tampa Bay     87   14,5  83,7    26,1   3,38  3,43   26,7   27,5
Phoenix       88   13,9  83,1    24,3   2,77  3,18   26,2   26,1
Buffalo       89   13,8  87,3    21,3   3,33  2,84   27,0   25,6
Montreal      85   13,8  86,8    23,8   3,27  3,13   28,5   26,6
Boston        89   12,7  84,0    23,4   3,11  3,12   25,6   27,5

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Buffalo       89   13,8  87,3    21,3   3,33  2,84   27,0   25,6
Montreal      85   13,8  86,8    23,8   3,27  3,13   28,5   26,6
Carolina      90   15,7  85,4    26,8   3,43  2,99   26,7   26,2
Dallas        89   16,9  85,4    23,6   3,51  3,17   27,4   25,0
Calgary       88   18,2  85,2    22,0   3,55  2,99   28,5   26,2
Atlanta       89   16,2  85,1    25,7   3,25  3,25   28,0   25,2
Pittsburgh    88   17,2  85,0    22,3   3,11  3,07   27,2   26,0
L.A.          86   16,5  85,0    24,7   3,28  3,01   26,9   27,2
New Jersey    94   15,2  84,6    23,9   2,99  2,77   24,3   25,6
Anaheim       86   14,9  84,6    24,7   3,30  3,23   28,0   26,5
Colorado      88   15,6  84,5    25,5   3,22  3,06   27,8   26,4
Florida       89   15,9  84,4    27,8   3,10  3,24   25,7   26,8
NY Rangers    91   15,4  84,4    27,4   3,23  2,98   26,8   25,3
Toronto       87   15,3  84,4    27,3   3,02  3,46   27,0   28,0
Nashville     91   16,3  84,4    21,8   3,20  2,92   26,5   25,9
Boston        89   12,7  84,0    23,4   3,11  3,12   25,6   27,5
Ottawa        86   16,2  83,8    25,4   3,28  3,26   27,0   26,4
Tampa Bay     87   14,5  83,7    26,1   3,38  3,43   26,7   27,5
Columbus      90   16,2  83,7    26,2   3,17  2,88   27,0   25,0
Washington    91   16,5  83,5    24,0   3,24  3,09   25,1   26,1
Minnesota     87   21,8  83,5    23,8   3,57  3,30   27,1   27,7
Philly        89   18,9  83,2    24,4   3,19  3,35   25,7   27,6
Phoenix       88   13,9  83,1    24,3   2,77  3,18   26,2   26,1
NY Isles      89   16,4  82,9    24,9   3,03  3,47   24,7   27,0
Vancouver     84   14,7  82,3    29,0   3,39  3,43   28,3   27,4
San Jose      86   17,5  81,9    24,5   3,62  3,74   27,5   28,5
Chicago       90   16,0  81,9    29,5   2,91  3,79   24,9   28,1
Edmonton      88   18,7  81,2    22,7   3,34  3,44   27,1   27,6
Detroit       86   17,2  80,5    27,0   3,69  3,64   28,2   27,6
St. Louis     86   14,5  80,1    28,7   2,97  4,29   25,7   30,6

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Chicago       90   16,0  81,9    29,5   2,91  3,79   24,9   28,1
Vancouver     84   14,7  82,3    29,0   3,39  3,43   28,3   27,4
St. Louis     86   14,5  80,1    28,7   2,97  4,29   25,7   30,6
Florida       89   15,9  84,4    27,8   3,10  3,24   25,7   26,8
NY Rangers    91   15,4  84,4    27,4   3,23  2,98   26,8   25,3
Toronto       87   15,3  84,4    27,3   3,02  3,46   27,0   28,0
Detroit       86   17,2  80,5    27,0   3,69  3,64   28,2   27,6
Carolina      90   15,7  85,4    26,8   3,43  2,99   26,7   26,2
Columbus      90   16,2  83,7    26,2   3,17  2,88   27,0   25,0
Tampa Bay     87   14,5  83,7    26,1   3,38  3,43   26,7   27,5
Atlanta       89   16,2  85,1    25,7   3,25  3,25   28,0   25,2
Colorado      88   15,6  84,5    25,5   3,22  3,06   27,8   26,4
Ottawa        86   16,2  83,8    25,4   3,28  3,26   27,0   26,4
NY Isles      89   16,4  82,9    24,9   3,03  3,47   24,7   27,0
L.A.          86   16,5  85,0    24,7   3,28  3,01   26,9   27,2
Anaheim       86   14,9  84,6    24,7   3,30  3,23   28,0   26,5
San Jose      86   17,5  81,9    24,5   3,62  3,74   27,5   28,5
Philly        89   18,9  83,2    24,4   3,19  3,35   25,7   27,6
Phoenix       88   13,9  83,1    24,3   2,77  3,18   26,2   26,1
Washington    91   16,5  83,5    24,0   3,24  3,09   25,1   26,1
New Jersey    94   15,2  84,6    23,9   2,99  2,77   24,3   25,6
Montreal      85   13,8  86,8    23,8   3,27  3,13   28,5   26,6
Minnesota     87   21,8  83,5    23,8   3,57  3,30   27,1   27,7
Dallas        89   16,9  85,4    23,6   3,51  3,17   27,4   25,0
Boston        89   12,7  84,0    23,4   3,11  3,12   25,6   27,5
Edmonton      88   18,7  81,2    22,7   3,34  3,44   27,1   27,6
Pittsburgh    88   17,2  85,0    22,3   3,11  3,07   27,2   26,0
Calgary       88   18,2  85,2    22,0   3,55  2,99   28,5   26,2
Nashville     91   16,3  84,4    21,8   3,20  2,92   26,5   25,9
Buffalo       89   13,8  87,3    21,3   3,33  2,84   27,0   25,6

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Detroit       86   17,2  80,5    27,0   3,69  3,64   28,2   27,6
San Jose      86   17,5  81,9    24,5   3,62  3,74   27,5   28,5
Minnesota     87   21,8  83,5    23,8   3,57  3,30   27,1   27,7
Calgary       88   18,2  85,2    22,0   3,55  2,99   28,5   26,2
Dallas        89   16,9  85,4    23,6   3,51  3,17   27,4   25,0
Carolina      90   15,7  85,4    26,8   3,43  2,99   26,7   26,2
Vancouver     84   14,7  82,3    29,0   3,39  3,43   28,3   27,4
Tampa Bay     87   14,5  83,7    26,1   3,38  3,43   26,7   27,5
Edmonton      88   18,7  81,2    22,7   3,34  3,44   27,1   27,6
Buffalo       89   13,8  87,3    21,3   3,33  2,84   27,0   25,6
Anaheim       86   14,9  84,6    24,7   3,30  3,23   28,0   26,5
Ottawa        86   16,2  83,8    25,4   3,28  3,26   27,0   26,4
L.A.          86   16,5  85,0    24,7   3,28  3,01   26,9   27,2
Montreal      85   13,8  86,8    23,8   3,27  3,13   28,5   26,6
Atlanta       89   16,2  85,1    25,7   3,25  3,25   28,0   25,2
Washington    91   16,5  83,5    24,0   3,24  3,09   25,1   26,1
NY Rangers    91   15,4  84,4    27,4   3,23  2,98   26,8   25,3
Colorado      88   15,6  84,5    25,5   3,22  3,06   27,8   26,4
Nashville     91   16,3  84,4    21,8   3,20  2,92   26,5   25,9
Philly        89   18,9  83,2    24,4   3,19  3,35   25,7   27,6
Columbus      90   16,2  83,7    26,2   3,17  2,88   27,0   25,0
Pittsburgh    88   17,2  85,0    22,3   3,11  3,07   27,2   26,0
Boston        89   12,7  84,0    23,4   3,11  3,12   25,6   27,5
Florida       89   15,9  84,4    27,8   3,10  3,24   25,7   26,8
NY Isles      89   16,4  82,9    24,9   3,03  3,47   24,7   27,0
Toronto       87   15,3  84,4    27,3   3,02  3,46   27,0   28,0
New Jersey    94   15,2  84,6    23,9   2,99  2,77   24,3   25,6
St. Louis     86   14,5  80,1    28,7   2,97  4,29   25,7   30,6
Chicago       90   16,0  81,9    29,5   2,91  3,79   24,9   28,1
Phoenix       88   13,9  83,1    24,3   2,77  3,18   26,2   26,1

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
New Jersey    94   15,2  84,6    23,9   2,99  2,77   24,3   25,6
Buffalo       89   13,8  87,3    21,3   3,33  2,84   27,0   25,6
Columbus      90   16,2  83,7    26,2   3,17  2,88   27,0   25,0
Nashville     91   16,3  84,4    21,8   3,20  2,92   26,5   25,9
NY Rangers    91   15,4  84,4    27,4   3,23  2,98   26,8   25,3
Calgary       88   18,2  85,2    22,0   3,55  2,99   28,5   26,2
Carolina      90   15,7  85,4    26,8   3,43  2,99   26,7   26,2
L.A.          86   16,5  85,0    24,7   3,28  3,01   26,9   27,2
Colorado      88   15,6  84,5    25,5   3,22  3,06   27,8   26,4
Pittsburgh    88   17,2  85,0    22,3   3,11  3,07   27,2   26,0
Washington    91   16,5  83,5    24,0   3,24  3,09   25,1   26,1
Boston        89   12,7  84,0    23,4   3,11  3,12   25,6   27,5
Montreal      85   13,8  86,8    23,8   3,27  3,13   28,5   26,6
Dallas        89   16,9  85,4    23,6   3,51  3,17   27,4   25,0
Phoenix       88   13,9  83,1    24,3   2,77  3,18   26,2   26,1
Anaheim       86   14,9  84,6    24,7   3,30  3,23   28,0   26,5
Florida       89   15,9  84,4    27,8   3,10  3,24   25,7   26,8
Atlanta       89   16,2  85,1    25,7   3,25  3,25   28,0   25,2
Ottawa        86   16,2  83,8    25,4   3,28  3,26   27,0   26,4
Minnesota     87   21,8  83,5    23,8   3,57  3,30   27,1   27,7
Philly        89   18,9  83,2    24,4   3,19  3,35   25,7   27,6
Tampa Bay     87   14,5  83,7    26,1   3,38  3,43   26,7   27,5
Vancouver     84   14,7  82,3    29,0   3,39  3,43   28,3   27,4
Edmonton      88   18,7  81,2    22,7   3,34  3,44   27,1   27,6
Toronto       87   15,3  84,4    27,3   3,02  3,46   27,0   28,0
NY Isles      89   16,4  82,9    24,9   3,03  3,47   24,7   27,0
Detroit       86   17,2  80,5    27,0   3,69  3,64   28,2   27,6
San Jose      86   17,5  81,9    24,5   3,62  3,74   27,5   28,5
Chicago       90   16,0  81,9    29,5   2,91  3,79   24,9   28,1
St. Louis     86   14,5  80,1    28,7   2,97  4,29   25,7   30,6

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Montreal      85   13,8  86,8    23,8   3,27  3,13   28,5   26,6
Calgary       88   18,2  85,2    22,0   3,55  2,99   28,5   26,2
Vancouver     84   14,7  82,3    29,0   3,39  3,43   28,3   27,4
Detroit       86   17,2  80,5    27,0   3,69  3,64   28,2   27,6
Atlanta       89   16,2  85,1    25,7   3,25  3,25   28,0   25,2
Anaheim       86   14,9  84,6    24,7   3,30  3,23   28,0   26,5
Colorado      88   15,6  84,5    25,5   3,22  3,06   27,8   26,4
San Jose      86   17,5  81,9    24,5   3,62  3,74   27,5   28,5
Dallas        89   16,9  85,4    23,6   3,51  3,17   27,4   25,0
Pittsburgh    88   17,2  85,0    22,3   3,11  3,07   27,2   26,0
Edmonton      88   18,7  81,2    22,7   3,34  3,44   27,1   27,6
Minnesota     87   21,8  83,5    23,8   3,57  3,30   27,1   27,7
Ottawa        86   16,2  83,8    25,4   3,28  3,26   27,0   26,4
Buffalo       89   13,8  87,3    21,3   3,33  2,84   27,0   25,6
Columbus      90   16,2  83,7    26,2   3,17  2,88   27,0   25,0
Toronto       87   15,3  84,4    27,3   3,02  3,46   27,0   28,0
L.A.          86   16,5  85,0    24,7   3,28  3,01   26,9   27,2
NY Rangers    91   15,4  84,4    27,4   3,23  2,98   26,8   25,3
Carolina      90   15,7  85,4    26,8   3,43  2,99   26,7   26,2
Tampa Bay     87   14,5  83,7    26,1   3,38  3,43   26,7   27,5
Nashville     91   16,3  84,4    21,8   3,20  2,92   26,5   25,9
Phoenix       88   13,9  83,1    24,3   2,77  3,18   26,2   26,1
Florida       89   15,9  84,4    27,8   3,10  3,24   25,7   26,8
Philly        89   18,9  83,2    24,4   3,19  3,35   25,7   27,6
St. Louis     86   14,5  80,1    28,7   2,97  4,29   25,7   30,6
Boston        89   12,7  84,0    23,4   3,11  3,12   25,6   27,5
Washington    91   16,5  83,5    24,0   3,24  3,09   25,1   26,1
Chicago       90   16,0  81,9    29,5   2,91  3,79   24,9   28,1
NY Isles      89   16,4  82,9    24,9   3,03  3,47   24,7   27,0
New Jersey    94   15,2  84,6    23,9   2,99  2,77   24,3   25,6

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Dallas        89   16,9  85,4    23,6   3,51  3,17   27,4   25,0
Columbus      90   16,2  83,7    26,2   3,17  2,88   27,0   25,0
Atlanta       89   16,2  85,1    25,7   3,25  3,25   28,0   25,2
NY Rangers    91   15,4  84,4    27,4   3,23  2,98   26,8   25,3
Buffalo       89   13,8  87,3    21,3   3,33  2,84   27,0   25,6
New Jersey    94   15,2  84,6    23,9   2,99  2,77   24,3   25,6
Nashville     91   16,3  84,4    21,8   3,20  2,92   26,5   25,9
Pittsburgh    88   17,2  85,0    22,3   3,11  3,07   27,2   26,0
Phoenix       88   13,9  83,1    24,3   2,77  3,18   26,2   26,1
Washington    91   16,5  83,5    24,0   3,24  3,09   25,1   26,1
Carolina      90   15,7  85,4    26,8   3,43  2,99   26,7   26,2
Calgary       88   18,2  85,2    22,0   3,55  2,99   28,5   26,2
Colorado      88   15,6  84,5    25,5   3,22  3,06   27,8   26,4
Ottawa        86   16,2  83,8    25,4   3,28  3,26   27,0   26,4
Anaheim       86   14,9  84,6    24,7   3,30  3,23   28,0   26,5
Montreal      85   13,8  86,8    23,8   3,27  3,13   28,5   26,6
Florida       89   15,9  84,4    27,8   3,10  3,24   25,7   26,8
NY Isles      89   16,4  82,9    24,9   3,03  3,47   24,7   27,0
L.A.          86   16,5  85,0    24,7   3,28  3,01   26,9   27,2
Vancouver     84   14,7  82,3    29,0   3,39  3,43   28,3   27,4
Tampa Bay     87   14,5  83,7    26,1   3,38  3,43   26,7   27,5
Boston        89   12,7  84,0    23,4   3,11  3,12   25,6   27,5
Edmonton      88   18,7  81,2    22,7   3,34  3,44   27,1   27,6
Philly        89   18,9  83,2    24,4   3,19  3,35   25,7   27,6
Detroit       86   17,2  80,5    27,0   3,69  3,64   28,2   27,6
Minnesota     87   21,8  83,5    23,8   3,57  3,30   27,1   27,7
Toronto       87   15,3  84,4    27,3   3,02  3,46   27,0   28,0
Chicago       90   16,0  81,9    29,5   2,91  3,79   24,9   28,1
San Jose      86   17,5  81,9    24,5   3,62  3,74   27,5   28,5
St. Louis     86   14,5  80,1    28,7   2,97  4,29   25,7   30,6