Team Statistics

(As of mercredi, janv 6 2010)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Buffalo       89   21,8  85,5    12,9   3,63  2,51   30,7   25,5
Montreal      87   21,3  84,4    12,1   3,47  3,00   27,8   27,7
Colorado      92   18,8  79,6    12,4   3,21  2,99   27,5   27,5
St. Louis     95   18,0  85,2    12,6   2,69  2,92   25,5   26,5
Nashville     92   17,4  85,8    12,9   2,86  2,75   27,1   25,7
Minnesota     95   17,4  86,0    14,6   2,52  3,12   24,1   26,6
Boston        95   17,3  83,1    11,0   2,82  2,66   25,2   26,3
Florida       90   16,7  87,4    12,0   3,09  2,79   28,9   26,0
Tampa Bay     86   16,6  85,9    8,5    2,87  3,20   28,0   30,0
Chicago       91   16,6  88,1    12,6   2,91  2,35   27,9   27,1
Philly        88   16,6  87,5    13,1   2,93  2,75   27,6   27,2
Phoenix       87   16,3  85,3    15,6   2,75  3,14   28,1   29,9
Washington    91   16,2  80,8    12,0   2,62  3,02   28,3   27,1
NY Isles      84   16,1  78,9    11,1   3,18  3,48   27,6   30,2
Toronto       93   16,1  88,5    10,4   2,72  2,63   26,7   26,4
Edmonton      89   15,7  85,1    13,1   2,81  2,89   27,2   28,6
Anaheim       89   15,6  85,3    10,5   2,74  2,99   25,8   28,3
Vancouver     87   15,5  85,1    11,3   3,22  2,89   29,2   27,5
Dallas        92   15,4  85,2    10,9   3,00  2,65   28,2   25,6
Detroit       92   15,2  82,2    13,3   3,00  2,87   27,8   25,8
Atlanta       87   15,1  84,7    10,4   2,92  3,18   28,3   27,0
New Jersey    87   14,8  81,3    13,4   3,20  3,37   28,6   28,8
NY Rangers    92   14,8  84,0    14,2   2,61  2,50   26,7   27,9
Quebec        90   14,6  81,0    13,1   2,77  3,11   26,5   28,4
Winnipeg      91   14,2  86,8    9,5    2,80  2,73   26,8   28,5
Columbus      92   14,1  80,3    14,0   2,74  2,84   27,0   27,3
Ottawa        88   13,9  81,7    11,7   3,08  3,03   29,7   26,7
Calgary       95   13,2  83,3    13,8   2,53  2,99   24,8   25,8
San Jose      87   13,2  83,8    12,6   3,31  2,61   29,1   26,5
Pittsburgh    90   12,8  86,1    12,6   2,68  2,93   27,2   27,5
Carolina      98   12,6  81,9    12,2   2,37  2,79   25,1   26,9
LA            89   12,0  83,2    12,9   2,85  3,15   27,0   29,1

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Toronto       93   16,1  88,5    10,4   2,72  2,63   26,7   26,4
Chicago       91   16,6  88,1    12,6   2,91  2,35   27,9   27,1
Philly        88   16,6  87,5    13,1   2,93  2,75   27,6   27,2
Florida       90   16,7  87,4    12,0   3,09  2,79   28,9   26,0
Winnipeg      91   14,2  86,8    9,5    2,80  2,73   26,8   28,5
Pittsburgh    90   12,8  86,1    12,6   2,68  2,93   27,2   27,5
Minnesota     95   17,4  86,0    14,6   2,52  3,12   24,1   26,6
Tampa Bay     86   16,6  85,9    8,5    2,87  3,20   28,0   30,0
Nashville     92   17,4  85,8    12,9   2,86  2,75   27,1   25,7
Buffalo       89   21,8  85,5    12,9   3,63  2,51   30,7   25,5
Anaheim       89   15,6  85,3    10,5   2,74  2,99   25,8   28,3
Phoenix       87   16,3  85,3    15,6   2,75  3,14   28,1   29,9
St. Louis     95   18,0  85,2    12,6   2,69  2,92   25,5   26,5
Dallas        92   15,4  85,2    10,9   3,00  2,65   28,2   25,6
Edmonton      89   15,7  85,1    13,1   2,81  2,89   27,2   28,6
Vancouver     87   15,5  85,1    11,3   3,22  2,89   29,2   27,5
Atlanta       87   15,1  84,7    10,4   2,92  3,18   28,3   27,0
Montreal      87   21,3  84,4    12,1   3,47  3,00   27,8   27,7
NY Rangers    92   14,8  84,0    14,2   2,61  2,50   26,7   27,9
San Jose      87   13,2  83,8    12,6   3,31  2,61   29,1   26,5
Calgary       95   13,2  83,3    13,8   2,53  2,99   24,8   25,8
LA            89   12,0  83,2    12,9   2,85  3,15   27,0   29,1
Boston        95   17,3  83,1    11,0   2,82  2,66   25,2   26,3
Detroit       92   15,2  82,2    13,3   3,00  2,87   27,8   25,8
Carolina      98   12,6  81,9    12,2   2,37  2,79   25,1   26,9
Ottawa        88   13,9  81,7    11,7   3,08  3,03   29,7   26,7
New Jersey    87   14,8  81,3    13,4   3,20  3,37   28,6   28,8
Quebec        90   14,6  81,0    13,1   2,77  3,11   26,5   28,4
Washington    91   16,2  80,8    12,0   2,62  3,02   28,3   27,1
Columbus      92   14,1  80,3    14,0   2,74  2,84   27,0   27,3
Colorado      92   18,8  79,6    12,4   3,21  2,99   27,5   27,5
NY Isles      84   16,1  78,9    11,1   3,18  3,48   27,6   30,2

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Phoenix       87   16,3  85,3    15,6   2,75  3,14   28,1   29,9
Minnesota     95   17,4  86,0    14,6   2,52  3,12   24,1   26,6
NY Rangers    92   14,8  84,0    14,2   2,61  2,50   26,7   27,9
Columbus      92   14,1  80,3    14,0   2,74  2,84   27,0   27,3
Calgary       95   13,2  83,3    13,8   2,53  2,99   24,8   25,8
New Jersey    87   14,8  81,3    13,4   3,20  3,37   28,6   28,8
Detroit       92   15,2  82,2    13,3   3,00  2,87   27,8   25,8
Quebec        90   14,6  81,0    13,1   2,77  3,11   26,5   28,4
Edmonton      89   15,7  85,1    13,1   2,81  2,89   27,2   28,6
Philly        88   16,6  87,5    13,1   2,93  2,75   27,6   27,2
Nashville     92   17,4  85,8    12,9   2,86  2,75   27,1   25,7
LA            89   12,0  83,2    12,9   2,85  3,15   27,0   29,1
Buffalo       89   21,8  85,5    12,9   3,63  2,51   30,7   25,5
Pittsburgh    90   12,8  86,1    12,6   2,68  2,93   27,2   27,5
Chicago       91   16,6  88,1    12,6   2,91  2,35   27,9   27,1
San Jose      87   13,2  83,8    12,6   3,31  2,61   29,1   26,5
St. Louis     95   18,0  85,2    12,6   2,69  2,92   25,5   26,5
Colorado      92   18,8  79,6    12,4   3,21  2,99   27,5   27,5
Carolina      98   12,6  81,9    12,2   2,37  2,79   25,1   26,9
Montreal      87   21,3  84,4    12,1   3,47  3,00   27,8   27,7
Florida       90   16,7  87,4    12,0   3,09  2,79   28,9   26,0
Washington    91   16,2  80,8    12,0   2,62  3,02   28,3   27,1
Ottawa        88   13,9  81,7    11,7   3,08  3,03   29,7   26,7
Vancouver     87   15,5  85,1    11,3   3,22  2,89   29,2   27,5
NY Isles      84   16,1  78,9    11,1   3,18  3,48   27,6   30,2
Boston        95   17,3  83,1    11,0   2,82  2,66   25,2   26,3
Dallas        92   15,4  85,2    10,9   3,00  2,65   28,2   25,6
Anaheim       89   15,6  85,3    10,5   2,74  2,99   25,8   28,3
Toronto       93   16,1  88,5    10,4   2,72  2,63   26,7   26,4
Atlanta       87   15,1  84,7    10,4   2,92  3,18   28,3   27,0
Winnipeg      91   14,2  86,8    9,5    2,80  2,73   26,8   28,5
Tampa Bay     86   16,6  85,9    8,5    2,87  3,20   28,0   30,0

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Buffalo       89   21,8  85,5    12,9   3,63  2,51   30,7   25,5
Montreal      87   21,3  84,4    12,1   3,47  3,00   27,8   27,7
San Jose      87   13,2  83,8    12,6   3,31  2,61   29,1   26,5
Vancouver     87   15,5  85,1    11,3   3,22  2,89   29,2   27,5
Colorado      92   18,8  79,6    12,4   3,21  2,99   27,5   27,5
New Jersey    87   14,8  81,3    13,4   3,20  3,37   28,6   28,8
NY Isles      84   16,1  78,9    11,1   3,18  3,48   27,6   30,2
Florida       90   16,7  87,4    12,0   3,09  2,79   28,9   26,0
Ottawa        88   13,9  81,7    11,7   3,08  3,03   29,7   26,7
Detroit       92   15,2  82,2    13,3   3,00  2,87   27,8   25,8
Dallas        92   15,4  85,2    10,9   3,00  2,65   28,2   25,6
Philly        88   16,6  87,5    13,1   2,93  2,75   27,6   27,2
Atlanta       87   15,1  84,7    10,4   2,92  3,18   28,3   27,0
Chicago       91   16,6  88,1    12,6   2,91  2,35   27,9   27,1
Tampa Bay     86   16,6  85,9    8,5    2,87  3,20   28,0   30,0
Nashville     92   17,4  85,8    12,9   2,86  2,75   27,1   25,7
LA            89   12,0  83,2    12,9   2,85  3,15   27,0   29,1
Boston        95   17,3  83,1    11,0   2,82  2,66   25,2   26,3
Edmonton      89   15,7  85,1    13,1   2,81  2,89   27,2   28,6
Winnipeg      91   14,2  86,8    9,5    2,80  2,73   26,8   28,5
Quebec        90   14,6  81,0    13,1   2,77  3,11   26,5   28,4
Phoenix       87   16,3  85,3    15,6   2,75  3,14   28,1   29,9
Anaheim       89   15,6  85,3    10,5   2,74  2,99   25,8   28,3
Columbus      92   14,1  80,3    14,0   2,74  2,84   27,0   27,3
Toronto       93   16,1  88,5    10,4   2,72  2,63   26,7   26,4
St. Louis     95   18,0  85,2    12,6   2,69  2,92   25,5   26,5
Pittsburgh    90   12,8  86,1    12,6   2,68  2,93   27,2   27,5
Washington    91   16,2  80,8    12,0   2,62  3,02   28,3   27,1
NY Rangers    92   14,8  84,0    14,2   2,61  2,50   26,7   27,9
Calgary       95   13,2  83,3    13,8   2,53  2,99   24,8   25,8
Minnesota     95   17,4  86,0    14,6   2,52  3,12   24,1   26,6
Carolina      98   12,6  81,9    12,2   2,37  2,79   25,1   26,9

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Chicago       91   16,6  88,1    12,6   2,91  2,35   27,9   27,1
NY Rangers    92   14,8  84,0    14,2   2,61  2,50   26,7   27,9
Buffalo       89   21,8  85,5    12,9   3,63  2,51   30,7   25,5
San Jose      87   13,2  83,8    12,6   3,31  2,61   29,1   26,5
Toronto       93   16,1  88,5    10,4   2,72  2,63   26,7   26,4
Dallas        92   15,4  85,2    10,9   3,00  2,65   28,2   25,6
Boston        95   17,3  83,1    11,0   2,82  2,66   25,2   26,3
Winnipeg      91   14,2  86,8    9,5    2,80  2,73   26,8   28,5
Nashville     92   17,4  85,8    12,9   2,86  2,75   27,1   25,7
Philly        88   16,6  87,5    13,1   2,93  2,75   27,6   27,2
Carolina      98   12,6  81,9    12,2   2,37  2,79   25,1   26,9
Florida       90   16,7  87,4    12,0   3,09  2,79   28,9   26,0
Columbus      92   14,1  80,3    14,0   2,74  2,84   27,0   27,3
Detroit       92   15,2  82,2    13,3   3,00  2,87   27,8   25,8
Vancouver     87   15,5  85,1    11,3   3,22  2,89   29,2   27,5
Edmonton      89   15,7  85,1    13,1   2,81  2,89   27,2   28,6
St. Louis     95   18,0  85,2    12,6   2,69  2,92   25,5   26,5
Pittsburgh    90   12,8  86,1    12,6   2,68  2,93   27,2   27,5
Anaheim       89   15,6  85,3    10,5   2,74  2,99   25,8   28,3
Colorado      92   18,8  79,6    12,4   3,21  2,99   27,5   27,5
Calgary       95   13,2  83,3    13,8   2,53  2,99   24,8   25,8
Montreal      87   21,3  84,4    12,1   3,47  3,00   27,8   27,7
Washington    91   16,2  80,8    12,0   2,62  3,02   28,3   27,1
Ottawa        88   13,9  81,7    11,7   3,08  3,03   29,7   26,7
Quebec        90   14,6  81,0    13,1   2,77  3,11   26,5   28,4
Minnesota     95   17,4  86,0    14,6   2,52  3,12   24,1   26,6
Phoenix       87   16,3  85,3    15,6   2,75  3,14   28,1   29,9
LA            89   12,0  83,2    12,9   2,85  3,15   27,0   29,1
Atlanta       87   15,1  84,7    10,4   2,92  3,18   28,3   27,0
Tampa Bay     86   16,6  85,9    8,5    2,87  3,20   28,0   30,0
New Jersey    87   14,8  81,3    13,4   3,20  3,37   28,6   28,8
NY Isles      84   16,1  78,9    11,1   3,18  3,48   27,6   30,2

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Buffalo       89   21,8  85,5    12,9   3,63  2,51   30,7   25,5
Ottawa        88   13,9  81,7    11,7   3,08  3,03   29,7   26,7
Vancouver     87   15,5  85,1    11,3   3,22  2,89   29,2   27,5
San Jose      87   13,2  83,8    12,6   3,31  2,61   29,1   26,5
Florida       90   16,7  87,4    12,0   3,09  2,79   28,9   26,0
New Jersey    87   14,8  81,3    13,4   3,20  3,37   28,6   28,8
Atlanta       87   15,1  84,7    10,4   2,92  3,18   28,3   27,0
Washington    91   16,2  80,8    12,0   2,62  3,02   28,3   27,1
Dallas        92   15,4  85,2    10,9   3,00  2,65   28,2   25,6
Phoenix       87   16,3  85,3    15,6   2,75  3,14   28,1   29,9
Tampa Bay     86   16,6  85,9    8,5    2,87  3,20   28,0   30,0
Chicago       91   16,6  88,1    12,6   2,91  2,35   27,9   27,1
Detroit       92   15,2  82,2    13,3   3,00  2,87   27,8   25,8
Montreal      87   21,3  84,4    12,1   3,47  3,00   27,8   27,7
Philly        88   16,6  87,5    13,1   2,93  2,75   27,6   27,2
NY Isles      84   16,1  78,9    11,1   3,18  3,48   27,6   30,2
Colorado      92   18,8  79,6    12,4   3,21  2,99   27,5   27,5
Edmonton      89   15,7  85,1    13,1   2,81  2,89   27,2   28,6
Pittsburgh    90   12,8  86,1    12,6   2,68  2,93   27,2   27,5
Nashville     92   17,4  85,8    12,9   2,86  2,75   27,1   25,7
Columbus      92   14,1  80,3    14,0   2,74  2,84   27,0   27,3
LA            89   12,0  83,2    12,9   2,85  3,15   27,0   29,1
Winnipeg      91   14,2  86,8    9,5    2,80  2,73   26,8   28,5
Toronto       93   16,1  88,5    10,4   2,72  2,63   26,7   26,4
NY Rangers    92   14,8  84,0    14,2   2,61  2,50   26,7   27,9
Quebec        90   14,6  81,0    13,1   2,77  3,11   26,5   28,4
Anaheim       89   15,6  85,3    10,5   2,74  2,99   25,8   28,3
St. Louis     95   18,0  85,2    12,6   2,69  2,92   25,5   26,5
Boston        95   17,3  83,1    11,0   2,82  2,66   25,2   26,3
Carolina      98   12,6  81,9    12,2   2,37  2,79   25,1   26,9
Calgary       95   13,2  83,3    13,8   2,53  2,99   24,8   25,8
Minnesota     95   17,4  86,0    14,6   2,52  3,12   24,1   26,6

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Buffalo       89   21,8  85,5    12,9   3,63  2,51   30,7   25,5
Dallas        92   15,4  85,2    10,9   3,00  2,65   28,2   25,6
Nashville     92   17,4  85,8    12,9   2,86  2,75   27,1   25,7
Detroit       92   15,2  82,2    13,3   3,00  2,87   27,8   25,8
Calgary       95   13,2  83,3    13,8   2,53  2,99   24,8   25,8
Florida       90   16,7  87,4    12,0   3,09  2,79   28,9   26,0
Boston        95   17,3  83,1    11,0   2,82  2,66   25,2   26,3
Toronto       93   16,1  88,5    10,4   2,72  2,63   26,7   26,4
San Jose      87   13,2  83,8    12,6   3,31  2,61   29,1   26,5
St. Louis     95   18,0  85,2    12,6   2,69  2,92   25,5   26,5
Minnesota     95   17,4  86,0    14,6   2,52  3,12   24,1   26,6
Ottawa        88   13,9  81,7    11,7   3,08  3,03   29,7   26,7
Carolina      98   12,6  81,9    12,2   2,37  2,79   25,1   26,9
Atlanta       87   15,1  84,7    10,4   2,92  3,18   28,3   27,0
Washington    91   16,2  80,8    12,0   2,62  3,02   28,3   27,1
Chicago       91   16,6  88,1    12,6   2,91  2,35   27,9   27,1
Philly        88   16,6  87,5    13,1   2,93  2,75   27,6   27,2
Columbus      92   14,1  80,3    14,0   2,74  2,84   27,0   27,3
Vancouver     87   15,5  85,1    11,3   3,22  2,89   29,2   27,5
Pittsburgh    90   12,8  86,1    12,6   2,68  2,93   27,2   27,5
Colorado      92   18,8  79,6    12,4   3,21  2,99   27,5   27,5
Montreal      87   21,3  84,4    12,1   3,47  3,00   27,8   27,7
NY Rangers    92   14,8  84,0    14,2   2,61  2,50   26,7   27,9
Anaheim       89   15,6  85,3    10,5   2,74  2,99   25,8   28,3
Quebec        90   14,6  81,0    13,1   2,77  3,11   26,5   28,4
Winnipeg      91   14,2  86,8    9,5    2,80  2,73   26,8   28,5
Edmonton      89   15,7  85,1    13,1   2,81  2,89   27,2   28,6
New Jersey    87   14,8  81,3    13,4   3,20  3,37   28,6   28,8
LA            89   12,0  83,2    12,9   2,85  3,15   27,0   29,1
Phoenix       87   16,3  85,3    15,6   2,75  3,14   28,1   29,9
Tampa Bay     86   16,6  85,9    8,5    2,87  3,20   28,0   30,0
NY Isles      84   16,1  78,9    11,1   3,18  3,48   27,6   30,2